Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2276 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1195 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 619 0,00%
4 PENSIUNAN 315 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 23 0,00%
10 PETERNAK 22 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 73 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 758 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 971 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 18 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 13 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,00%
85 PERANGKAT DESA 12 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 263 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 6706 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 6706 0,00%

Peta Desa

Aparatur Desa

Peta Wilayah Desa

Galeri

Statistik

Media Sosial

Sinergi Program

jabar prov kecamatan pangalengan prodeskel
bandungkab portaldesa e-sasikap
idh bandung

Statistik Pengunjung

Hari ini:122
Kemarin:73
Total:113.691
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.116.85.72
Browser:Mozilla 5.0

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Raya Wanasuka No.44 Pangalengan Bandung
Desa :Wanasuka
Kecamatan:Pangalengan
Kabupaten:Bandung
Kodepos:40378
Telepon:
Email:info@wanasuka.desa.id

APBD Desa

APBDes 2021 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 3,131,405,900Rp. 3,001,405,900
95.85%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 3,196,188,900Rp. 3,007,988,900
94.11%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 28,800,000Rp. 28,800,000
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 195,000,000Rp. 65,000,000
33.33%

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,567,337,000Rp. 1,567,337,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 198,237,000Rp. 198,237,000
100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 976,017,100Rp. 976,017,100
100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 130,000,000Rp. 130,000,000
100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 64,814,800Rp. 64,814,800
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,112,854,100Rp. 1,054,654,100
94.77%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,490,964,840Rp. 1,425,964,840
95.64%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 116,000,000Rp. 116,000,000
100%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 154,000,000Rp. 89,000,000
57.79%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 322,369,960Rp. 322,369,960
100%